Category
TT-210
- Easy to use
- Integrated probe FN
- Automatic substrate recognition
- Automatic calculation: Mean/Max/Min/No./S.Dev
- Upper-lower limit setting and sound alarm
- Data output RS-232 to printer
TA-230S or PC - Storage function for 500 measuring results
- Measurement modes: continuous/single
- Battery operated
| Operating principle | Magnetic induction/eddy current |
| Measurement range | 0μm to 1250μm |
| Measuring system | Selectable mm/inch |
| Minimum resolution | 0.1μm (coating thickness <100μm) |
| Measuring accuracy | F: ±(3%H+1μm) N: ±(3%H+1.5μm) H = nominal value |
| Statistics | Average (MEAN), MAX., MIN., number of measurements (NO.), standard deviation (S.Dev) |
| Power supply | Battery AAA 1.5V (2 pcs) |
| Display | LCD with back-light |
| Dimensions | 110mm x 50mm x 23mm |
| Weight | 100gr |
TT-210 Handheld gauge with ingrated FN probe
- Calibration foil set
- AAA 1.5V battery (2 pcs)
- Manual
- Certificate
- Carrying case
